N Cédula Apellidos y Nombres Trabajo Parcial Parcia II Parcial III Parcial IV Trabajo

Final

100

Final

      15% 25% 20% 20% 10% 10%   9
1 V13014237 Álvarez Méndez Noel José 13 25 20 19 10 9 96 9.0=9.0
2 V15697487 Billa Peña Miler 14 25 18 08 8 8 81 7.7=8
3 V10682045 Caballero Ramírez Ángel G. 12 22 19 15 8 4 80 7.6=8
4 V16020451 Carrero Andara José Dixon 13 25 20 18 10 10 96 9.0=9
5 V18207826 Dávila Fernández Giselida  10 25 11 13 8 7 74 7.0=7
6 V8046711 Flores Barrios Carmen T. 10 17 13 08 8 7 63 6.0=6
7 V14131201 García Contreras Arysmar  14 21 15 13 7 9 79 7.2=7
8 V14131202 García Contreras Orysmar  14 16 14 08 6 8 66 6.3=6
9 V10901133 Gutiérrez Pernia Yovany 11 25 19 20 10 10 95 9.0=9
|0 V9027153 Márquez Guerra José Em 14 25 20 20 10 10 99 9.0=9
11 PCC60387590 Mejía María Amparo 13 25 19 17 8 8 90 8.5=9
12 V16020358 Morales Ramos Néstor Luis 14 25 11 08 9 9 76 7.2=7
13 V15235388 Noguera Ferro Jean Carlos 10 19 19 15 9 7 79 7.5=8
14 V13230976 Olarte Zambrano Jessica Y. 10 18 11 03 5 8 55 5.3=5
15 V16306704 Ortiz De Gómez Yaneth O. 14 25 17 07 8 6 77 7.3=7
16 V11611606 Pacheco Briseño Francisco  14 25 19 19 9 9 95 9.0=9
17 V17580850 Pacheco Gómez Rony R. 14 18 10 03 5 8 58 5.6=6
18 V19097288 Quiñónez Valles Yónifer 12 22 19 12 5 9 79 7.5=8
19 V8705921 Ramírez Jesús Enrique 11 25 13 16 10 10 85 8.0=8
20 V14401604 Rodríguez Rujano Carini 10 5 10 04 9 8 45 4.5=5
21 V6167653 Roque Moreno Jesús A 11 25 15 19 10 10 90 8.5=9

 

 

TOP